DANUBE PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C · DLD developer no. 1009
دانوب للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
Projects
38
Projects finished
17
Buildings listed
38
On-time figures are not shown: DLD's completion date repeats the planned date for most finished projects, so it cannot show whether a project was delivered on time.
Unfinished projects in the DLD projects register as of 25 Apr 2026, in the communities Underwrite covers. A project may have finished since.
The developer's projects under way, with their planned end dates and completion, are part of the Pro plan: see plans.
Building data as of 21 Oct 2026
| Building | Community | Status | Units | |
|---|---|---|---|---|
ASPIRZ By Danube Image: mydubaiproperties.ae Dubai Sports CityOff-plan326 units | Dubai Sports City | Off-plan | 326 | |
Bayz 101 By Danube Image: azcorealestate.ae Business BayOff-plan1,340 units | Business Bay | Off-plan | 1,340 | |
Bayz 102 By Danube Business BayOff-plan1,085 units | Business Bay | Off-plan | 1,085 | |
Bayz Tower Business BayReady456 units | Business Bay | Ready | 456 | |
Breez by Danube Image: crescorealestate.ae Dubai Maritime CityOff-plan1,188 units | Dubai Maritime City | Off-plan | 1,188 | |
Diamondz By Danube Image: pfocproperties.com JLTOff-plan1,214 units | JLT | Off-plan | 1,214 | |
Elitz 2 By Danube Jumeirah Village CircleOff-plan802 units | Jumeirah Village Circle | Off-plan | 802 | |
Elitz 3 By Danube Jumeirah Village CircleOff-plan692 units | Jumeirah Village Circle | Off-plan | 692 | |
Elitz By Danube Jumeirah Village CircleOff-plan592 units | Jumeirah Village Circle | Off-plan | 592 | |
ELZ Residence Image: citysearch.ae ArjanReady270 units | Arjan | Ready | 270 | |
Fashionz 1 By Danube Image: propsearch.ae Jumeirah Village TriangleOff-plan775 units | Jumeirah Village Triangle | Off-plan | 775 | |
GEMZ by Danube Image: propjunction.ae Al FurjanReady279 units | Al Furjan | Ready | 279 | |
GLAMZ RESIDENCE Image: dubricks.com Al FurjanReady426 units | Al Furjan | Ready | 426 | |
GLITZ RESIDENCE 1 Image: metenders.com Dubai Studio CityReady146 units | Dubai Studio City | Ready | 146 | |
GLITZ RESIDENCE 2 Image: offplans.com Dubai Studio CityReady146 units | Dubai Studio City | Ready | 146 | |
GLITZ RESIDENCE 3 Image: propertydigger.com Dubai Studio CityReady422 units | Dubai Studio City | Ready | 422 | |
Jewelz Residence ArjanReady463 units | Arjan | Ready | 463 | |
Lawnz Residence by Danube Image: dubaioffplanfinder.com Al WarsanReady1,064 units | Al Warsan | Ready | 1,064 | |
MIRACLZ TOWER Image: propsearch.ae ArjanReady591 units | Arjan | Ready | 591 | |
Oasiz 1 by Danube Dubai Silicon OasisOff-plan408 units | Dubai Silicon Oasis | Off-plan | 408 | |
Oasiz 2 by Danube Image: excelproperties.ae Dubai Silicon OasisOff-plan481 units | Dubai Silicon Oasis | Off-plan | 481 | |
Oceanz 1 By Danube Image: dxboffplan.com Dubai Maritime CityOff-plan530 units | Dubai Maritime City | Off-plan | 530 | |
Oceanz 2 By Danube Image: teslaproperties.ae Dubai Maritime CityOff-plan775 units | Dubai Maritime City | Off-plan | 775 | |
Oceanz 3 By Danube Image: insiderealty.ae Dubai Maritime CityOff-plan386 units | Dubai Maritime City | Off-plan | 386 | |
Olivz Residence Image: pfd.ae Warsan First DevelopmentReady411 units | Warsan First Development | Ready | 411 | |
Opalz By Danube Dubai Science ParkReady576 units | Dubai Science Park | Ready | 576 | |
PEARLZ by Danube Al FurjanReady300 units | Al Furjan | Ready | 300 | |
Petalz By Danube Image: propertyburj.com Warsan First DevelopmentReady350 units | Warsan First Development | Ready | 350 | |
Resortz Residence Image: citysearch.ae ArjanReady444 units | Arjan | Ready | 444 | |
Serenz by Danube Jumeirah Village CircleOff-plan1,204 units | Jumeirah Village Circle | Off-plan | 1,204 | |
SKYZ By Danube ArjanReady821 units | Arjan | Ready | 821 | |
SPARKLZ by Danube Image: propertyburj.com Al FurjanOff-plan358 units | Al Furjan | Off-plan | 358 | |
Sportz By Danube Dubai Sports CityOff-plan1,110 units | Dubai Sports City | Off-plan | 1,110 | |
STARZ TOWER by DANUBE Image: dubricks.com Al FurjanReady454 units | Al Furjan | Ready | 454 | |
Timez By Danube Dubai Silicon OasisOff-plan1,163 units | Dubai Silicon Oasis | Off-plan | 1,163 | |
Viewz 1 By Danube Image: providentestate.com JLTOff-plan560 units | JLT | Off-plan | 560 | |
Viewz 2 By Danube Image: propsearch.ae JLTOff-plan560 units | JLT | Off-plan | 560 | |
Wavez Residence Image: theinfinixrealestate.com Wadi Al Safa 2Ready414 units | Wadi Al Safa 2 | Ready | 414 |
The projects come from the DLD projects register, as of 25 Apr 2026: it is older than the sales and rents behind the scores. Descriptive — not investment advice.
Something wrong? Report an error or request a review: hello@underwrite.ae. We reply within 5 working days.
Logos belong to their owners and only identify each developer; no developer pays to appear on Underwrite.